A legtöbben ismét az utódjukra ütöttek itthon
Szilveszter hetén itthon is kimagasló volt a mozilátogatások száma. Majdnem 170 ezren nézték meg Magyarországon az első tíz helyezett filmet. Az első helyen az Utódomra ütök végzett, utána következik a harmadik hete zajló Üvegtigris 3., a dobogó legalsó fokán pedig a friss startoló Az utazó. Íme a Magyarországi toplista:
2010.12.30- 2011.01.02.
Filmcím | Forgalmazó | hét | Hétvége | Összesen | |||
bevétel | látogató | bevétel | látogató | ||||
1 | Utódomra ütök | UIP | 2 | 37,132,115 | 31,774 | 126,501,145 | 112,154 |
2 | Üvegtigris 3 | Szuez Film | 3 | 34,223,870 | 32,120 | 208,912,341 | 193,358 |
3 | Az utazó | InterCom | 1 | 33,156,175 | 27,788 | 41,363,350 | 34,590 |
4 | Aranyhaj és a nagy gubanc | Forum Hungary | 5 | 30,505,445 | 23,905 | 245,002,090 | 193,088 |
5 | TRON: Örökség | Forum Hungary | 3 | 23,960,435 | 16,245 | 133,753,735 | 92,682 |
6 | Narnia krónikái 3. – A Hajnalvándor útja | InterCom | 4 | 15,467,340 | 11,678 | ########## | 91,677 |
7 | Harry Potter és a Halál ereklyéi I. rész | InterCom | 6 | 12,084,670 | 10,936 | ########## | 380,301 |
8 | Megaagy | UIP | 3 | 9,068,990 | 6,783 | 52,020,030 | 39,110 |
9 | Arthur 3 – A világok harca | Forum Hungary | 2 | 4,794,300 | 4,443 | 14,058,920 | 13,274 |
10 | Ilyen az élet | InterCom | 5 | 4,524,450 | 3,820 | 64,455,500 | 56,271 |
Kapcsolódó cikkek:
Kapcsolódó cikkek:
Szólj hozzá!