2010. szeptember 5.
Keresés

Fórum
Hír
Metrós jelenetek szerintetek
Ennél nem is lehettünk volna különbözőbb véleményen! Metrós talajon – úgy néz ki – teljesen más értékrenddel bírtatok, mint a VOX írói. Arattak a népszerű filmek, élükön John McClane-nel és Búlcsúval!
VOX PLUSZ
2010. február 26., péntek
Bizony, a Die Hard harmadik része vezeti a metrós listát nálatok, szavazataitok alapján a New York-i metrórobbantás viszi a pálmát. A második és harmadik helyen egyaránt Antal Nimród Kontrollja végzett, mindkét általunk felvetett jelenetet (a bliccelők és a sínfutás) igen-igen szerettétek. A TOP5-öt a Neo és Mr. Smith metrós összecsapása (Mátrix) és a Mini Morris-hajsza (Az olasz meló) zárják. A legfeltűnőbb különbség egyébként a Jákob lajtorjája 22. helye, hiszen nálunk konkrétan az aranyérmet érdemelte ki Adrian Lyne pszicho-horrorja. Jobban szerettétek továbbá a Féktelenült, a Spílert (nálunk 23., nálatok 7.!), a Ghostot, az MIB 2-t, az Egy makulátlan elme örök ragyogását, a Bosszúvágyat, a Pénzvonatot, A lé meg a Lolát, a Coen-fivérek szkeccsét a Párizs, szeretlek!-ből, valamint a Csak szex és más semmit. S, mivel azonos helyre egy filmet sem sikerült elhelyeznünk, így minden más kevésbé fogott meg titeket, mint minket. Lássuk akkor a metrós listát!



Név szavazat; átlag; VOX
1. DIE HARD 3. – AZ ÉLET MINDIG DRÁGA (1995) 48 8,6 12
2. KONTROLL (2003) 47 8,6 6
3. KONTROLL (2003) 44 8,3 13
4. MÁTRIX (1999) 47 8,1 11
5. AZ OLASZ MELÓ (2003) 43 8,1 20
6. FÉKTELENÜL (1994) 43 7,7 8
7. SPÍLER (2008) 44 7,5 23
8. COLLATERAL – A HALÁL ZÁLOGA (2004) 43 7,4 2
9. GHOST (1990) 37 7,3 10
10. MEN IN BLACK – SÖTÉT ZSARUK 2. (2002) 43 7,2 19
11. EGY MAKULÁTLAN ELME ÖRÖK RAGYOGÁSA (2004) 36 6,8 18
12. CLOVERFIELD (2008) 39 6,7 7
13. BOSSZÚVÁGY (1974) 33 6,7 17
14. HAJSZA A FÖLD ALATT (2009) 42 6,6 +1
15. PÓKEMBER 2. (2004) 43 6,4 14
16. PÉNZVONAT (1995) 33 6,3 24
17. A FRANCIA KAPCSOLAT (1971) 31 6,3 3
18. AMÉLIE CSODÁLATOS ÉLETE (2001) 36 6,2 9
19. A LÉ MEG A LOLA (1998) 32 6,1 22
20. PÁRIZS, SZERETLEK - TUILEIRES (2006) 35 5,8 21
21. BANÁNKÖZTÁRSASÁG (1971) 29 5,6 15
22. JÁKOB LAJTORJÁJA (1990) 36 5,5 1
23. CSAK SZEX ÉS MÁS SEMMI (2005) 37 5,2 25
24. 2 NAP PÁRIZSBAN (2007) 32 5,2 16
25. METRÓ (1985) 28 5,0 4
26. KOCKÁZATOS ÜZLET (1983) 27 4,3 5



Galéria
 
oldalteteje
webmark